本文來(lái)自專(zhuān)業(yè)焊錫廠綠志島焊錫金屬有限公司
據(jù)綠志島焊錫金屬整理得到消息,今日廣東地區(qū)的廢錫價(jià)格與上周情況基本無(wú)異,盡管錫價(jià)在這幾周有幾次起伏,卻絲毫沒(méi)有影響到焊錫產(chǎn)業(yè)對(duì)廢錫收購(gòu)的行情。
|              單位  |                          產(chǎn)地  |                          價(jià)格區(qū)間  |                          漲跌  |                          含量  |         |
|              純錫塊  |                          元/公斤(不含稅)  |                          廣東  |                          99-103  |                          0  |                          Sn 99.9%,Pb≤100ppm  |         
|              環(huán)保錫塊  |                          元/公斤(不含稅)  |                          廣東  |                          97-101  |                          0  |                          Sn 98-99.5%,Cu 0.5-1%,Pb≤300ppm  |         
|              環(huán)保錫渣  |                          元/公斤(不含稅)  |                          廣東  |                          87-93  |                          0  |                          Sn 97-99%,Cu 1.5-3%,Pb≤300ppm  |         
|              含銀錫塊  |                          元/公斤(不含稅)  |                          廣東  |                          181-187  |                          0  |                          Sn 95.5-96.5%,Ag 2.85-3%,Cu 0.5-0.7%,Pb≤300ppm  |         
|              含鉛錫塊  |                          元/公斤(不含稅)  |                          廣東  |                          62-68  |                          0  |                          Sn 63%,Pb 36%  |         
|              含鉛錫渣  |                          元/公斤(不含稅)  |                          廣東  |                          56-63  |                          0  |                          Sn 62.5-63%,Pb 36%  |         
